遊星コンクリートミキサー、大容量プレキャスト生産ライン、立軸コンクリートミキサー
製品ユニットあたりの梱包寸法 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 5,000,000 kg MP シリーズ プラネタリー コンクリート ミキサーは、高度な方法を使用して設計、開発、;
基礎情報
モデル番号。 | 遊星コンクリートミキサー |
吹付けコンクリートの種類 | ナス |
編集プロセス | 油圧 |
構造 | ローターの種類 |
生産性 | 800kg |
送り高さ | 1380mm |
発振振幅 | 1.2mm |
認証 | ISO9001:2000、CE |
状態 | ノイ |
色 | 白 |
コアコンポーネント | エンジン・ギア |
給水モード | ウォーターポンプ |
排出経路 | 空圧/油圧ディスク |
吐出高さ | 調整 |
輸送パッケージ | 裸 |
仕様 | 1870*1870*1855mm |
商標 | 伝統的 |
起源 | 中国 |
HSコード | 847431 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 5000,000 kg製品説明
MP シリーズ遊星コンクリートミキサーは、高度な技術で研究、開発、製造されています。 この種の遊星コンクリートミキサーは、二軸強制コンクリートミキサーよりも幅広い用途があり、次のようなほぼすべての種類のコンクリートに対して優れた混合性能を提供します。 市販コンクリート、プレキャストコンクリート、低スランプコンクリート、ドライコンクリート、プラスチックファイバーコンクリート、耐火物ミキサーなど。HPC(高性能コンクリート)に関連する多くの混合問題も解決されています。
遊星コンクリートミキサーの特徴:
1 強力、均一、高速かつ均一な混合性能2 垂直シャフト、遊星混合モーションレール3 コンパクトな構造、泥漏れの問題がなく、経済的で耐久性があります4 油圧または空気圧による排出
デバイスパラメータ:
プラネタリーコンクリートミキサー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテムタイプ | CMP50 | CMP100 | CMP150 | MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 |
出力容量 | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000 |
入力容量(L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
投入容量(kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
混合動力(kW) | 3 | 5.5 | 2.2 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
ミキシングナイフ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
サイドスクレーパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
床スクレーパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重量(kg) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000年 | 2400 | 3900 | 6200 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 |
寸法(mm) | 950 *790 *1200 | 2021670 *1460 *1450 | 1670年 *1460 *1620 | 1860年 *1650 *1780 | 1870年 *1870年 *1855 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信