MP750 遊星コンクリートミキサー販売用
MP750 遊星コンクリートミキサー MP500 電動遊星コンクリートミキサーは、ヨーロッパの CE 規格に従って開発されました。 従来タイプに比べ混合効率が向上しました。はじめに;
基礎情報
モデル番号。 | MP750 |
顧客サービス | 1年間のカスタマーサービス |
保証 | 1年間のカスタマーサービス |
タイプ | コンクリートミキサー |
吹付けコンクリートの種類 | ナス |
編集プロセス | 油圧 |
構造 | シリンダータイプ |
生産性 | 25平方メートル/時 |
送り高さ | 1400mm |
発振振幅 | 2.6mm |
認証 | ISO9001:2000、CE |
状態 | ノイ |
色 | 白 |
容量から | 500L |
入力容量 | 750L |
フェアからの | 1200kg |
ミシュクラフト | 18.5kW |
重さ | 2400kg |
惑星 | 1台 |
主な惑星 | 2台 |
パドル | 1 |
エントラデパデル | 1台 |
エネルギーの放出 | 3kW |
輸送パッケージ | 標準パッケージ |
仕様 | 2230×2080×1880mm |
商標 | SDダム |
起源 | 中国 |
HSコード | 8474310000 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
プラテンベトンミッシャー MP750
簡単な紹介 |
従来型に比べて混合効率が向上します。
技術的パラメータ | ||||||
モデル | 充填 容積(L) | 餌 容量(kg) | 凝縮された コンクリート(L) | ミシュクラフト (KW) | ミキシングスター*ミキシングブレード (群衆) | 重量(T) |
MP50 | 75 | 120 | 50 | 3 | 1*2 | 0,7 |
MP100 | 150 | 240 | 100 | 5.5 | 1*2 | 1 |
MP250 | 375 | 600 | 250 | 11 | 1*2 | 1.8 |
MP330 | 525 | 790 | 330 | 15 | 1*2 | 2.2 |
MP500 | 750 | 1200 | 500 | 18.5 | 1*2 | 2.5 |
MP750 | 1125 | 1800 | 750 | 30 | 1*3 | 3.5 |
MP1000 | 1500 | 2400 | 1000 | 37 | 2*2 | 5.5 |
MP1500 | 2250 | 3600 | 1500 | 55 | 2*2 | 6.5 |
MP2000 | 3000 | 4800 | 2000年 | 75 | 3*2 | 8.5 |
MP2500 | 3750 | 6000 | 2500 | 90 | 3*3 | 10.5 |
MP3000 | 4500 | 7200 | 3000 | 110 | 3*3 | 11 |
特徴 |
プラネタリーミキサーMPシリーズのご紹介
1. 垂直シャフトミキサーにより、あらゆる種類の高品質コンクリート (乾式、半乾式、プラスチック) を迅速に混合できます。
ミキサーの多用途性により、コンクリートの製造だけでなく、
材料を混合してガラス、陶磁器、耐火物などを作ります。
2. 異なる動力をバランスよく配分するために特別に開発されたギヤユニット(特許技術)
この混合装置は、困難な作業条件下でも静かでバックラッシュのない回転を保証します。 比較した
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信