コンクリートバッチングプラント用のISO9001を備えた高品質1m3ディーゼルエンジンプレハブコンクリートミキサー
概要 会社概要 主な製品 ワークショップ 展示会 製品パラメータ 当社の顧客とチーム 梱包と配送に関するよくある質問 Q: 利点は何ですか? A: 私たちの利点は次のとおりです: 1、;
基礎情報
モデル番号。 | KTSB1000 |
生産性 | 60平方メートル/時 |
送り高さ | 1370mm |
発振振幅 | 2.0mm |
認証 | ISO9001:2000、CE |
状態 | ノイ |
色 | ゲルブ |
輸送パッケージ | 裸 |
仕様 | 1立方メートル |
商標 | SDMIX |
起源 | 中国 |
HSコード | 8474310000 |
生産能力 | 500セット/年 |
製品説明
会社概要
主な製品
ワークショップ
展示
製品パラメータ
モデル | KTSB1000 | KTSB1250 | KTSB1500 | KTSA2000 | KTSA2500 | KTSA3000 | KTSA3500 | KTSA4000 | KTSA4500 |
| |
積載量(L) | 1500 | 1750年 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5300 | 6000 | 6750 | 9000 | |
吐出量(L) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | |
最大骨材(mm) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/120 | 80/150 | 80/150 | 150/180 | |
重量(t) | 5.20 | 5,50 | 5,80 | 7,50 | 8.50 | 9.20 | 9.60 | 12.20 | 12.50 | 20.5 | |
モーター出力(KW) | 18,5*2 | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 55*2 | 75*2 | 75*2 | 55*4 | |
寸法(mm) | 2810*2000*1920 | 3020*2000*1920 | 3230*2000*1920 | 3460*2320*2140 | 3670*2320*2140 | 3880*2600*2200 | 4100*2600*2200 | 4670*2600*2200 | 4890*2600*2200 | 5600*3000*2500 | |
混合時間 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
私たちの顧客と私たちのチーム
梱包と配送
よくある質問
Q:あなたの利点は何ですか?
A: 当社の利点は次のとおりです。 1. コンパクトな構造と省スペースのおかげで、製造、輸送、設置が簡単です。 2、小容積、低騒音、長寿命の遊星ギアボックス。 3、自動潤滑システムと独立したポンプコアを備えた4つのシャフトエンドシーリングシステムを備え、バランスのとれた圧力と良好なシーリング性能を保証します。 4、安全スイッチと緊急停止スイッチを装備し、機械の高い安全係数を確保します。 5. より高度な技術と革新を使用して、より信頼性の高いシール、より確実なシール効果、通常のものよりも2倍の耐用年数を備えた新しいタイプの軸端シールシステムを設計および開発します。 混合効率を25%以上向上させ、電力を10%以上節約
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信