1日あたり1000kgの氷塊を製造できる直冷機能付き電動ブロック製氷機
技術的パラメータ: ユニット全体を取り付ける必要はありません。 タッチスクリーンコントロール。 より便利な操作性。 より環境に優しい。 6065-T5 アルミニウム プレート、食品グレード、標準。 適用範囲 会社概要;
基礎情報
アイスフォーム | アイスブロック |
応用分野 | 生物学的研究 |
認証 | RoHS、UR、ISO、CE、CCC |
状態 | ノイ |
総電力 | 7.7kW |
定格電流 | 14.3A |
コンプレッサーの性能 | 6.43kW |
冷媒 | R22/R404A |
保証 | 12 楽しい |
材料 | 炭素鋼 |
温度 | -8 |
輸送パッケージ | 合板箱 |
仕様 | 4150MM*1650MM*2480MM |
商標 | アイスクリーム |
起源 | 中国 |
HSコード | 8418699020 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
技術的パラメータモデル | 出力(T) | 冷却能力(KW) | 総電力 (KW) | 定格電流(A) | 氷の温度(℃) | コンプレッサー出力(KW) | 冷媒 | キュールヴェグ | ワンサイズ長さ*幅*高さ(MM) |
BMB20 | 2 | 14 | 7.7 | 14.3 | -8 | 6.43 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3 | 21.5 | 11 | 21.4 | -8 | 9,74 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5 | 35.9 | 18 | 35.6 | -8 | 16.2 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8 | 56.7 | 30.7 | 61.4 | -8 | 27 | R22/R404A | 水冷・気化冷却 | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10 | 77,3 | 37.5 | 75 | -8 | 33.7 | R22/R404A | 水冷・気化冷却 | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12 | 85 | 41,35 | 82.7 | -8 | 37.3 | R22/R404A | 水冷・気化冷却 | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15 | 106,8 | 59.3 | 116,6 | -8 | 49.3 | R22/R404A | 水冷・気化冷却 | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20 | 147 | 85.8 | 170,6 | -8 | 75.1 | R22/R404A | 水冷・気化冷却 | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25 | 210 | 92,4 | 184,8 | -8 | 83,2 | R22/R404A | 水冷・気化冷却 | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30 | 230,8 | 107 | 214 | -8 | 92 | R22/R404A | 水冷・気化冷却 | 12950*3250*2690 |
ユニット全体を取り付ける必要はありません。 タッチスクリーンコントロール。 より便利な操作性。 より環境に優しい。 6065-T5 アルミニウム プレート、食品グレード、標準。 適用範囲。 会社概要
よくある質問
1. 賞品を受け取る前に何をしなければなりませんか?
販売者に次のような情報を伝えてください。 B. 1 日に何トンのアイスクリームを生産/使用したいですか? あなたのサイトの電圧、位相、周波数は何ですか? 氷のサイズに関する要件はありますか? これらを理解した上で、お客様のご要望に合わせて完全にお客様だけの見積書を作成することができます。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信